DOLAR 37,8866 -0.16%
EURO 40,9489 -0.26%
ALTIN 3.802,180,08
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.606 s Değişim: -0.55% -53,19 Adet:   472 Mio.Lot Hacim:   14.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 9628
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,20 1,26 10:23:43
  • AGHOL 293,50 -0,59 10:22:58
  • AGROT 9,05 0,67 10:23:43
  • AHGAZ 20,54 -1,25 10:23:08
  • AKBNK 52,45 0,38 10:23:33
  • AKSA 11,05 -1,07 10:23:43
  • AKSEN 35,30 0,40 10:22:49
  • ALARK 101,50 0,79 10:23:43
  • ALFAS 53,15 2,90 10:23:43
  • ALTNY 90,05 0,22 10:23:25
  • ANHYT 90,20 2,68 10:23:17
  • ANSGR 94,05 1,13 10:23:43
  • ARCLK 135,30 -1,31 10:23:33
  • ARDYZ 27,72 0,00 10:23:42
  • ASELS 119,60 -0,25 10:23:36
  • ASTOR 114,90 1,14 10:23:36
  • AVPGY 56,65 0,18 10:23:13
  • BERA 16,49 0,43 10:23:27
  • BIMAS 455,50 -0,60 10:23:42
  • BRSAN 381,00 2,63 10:23:28
  • BRYAT 1.970,00 2,02 10:23:06
  • BSOKE 13,04 -0,76 10:23:43
  • BTCIM 4,37 0,00 10:23:12
  • CANTE 1,61 1,90 10:23:32
  • CCOLA 53,70 0,47 10:22:58
  • CIMSA 49,12 -4,62 10:23:36
  • CLEBI 2.990,00 1,36 10:23:28
  • CWENE 17,07 1,61 10:23:35
  • DOAS 222,60 -2,84 10:23:43
  • DOHOL 15,97 0,38 10:23:25
  • ECILC 44,02 0,32 10:23:12
  • EFORC 80,20 2,04 10:23:32
  • EGEEN 9.295,00 -1,01 10:23:06
  • EKGYO 12,82 -0,85 10:23:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,26 -0,91 10:23:00
  • ENJSA 56,85 -0,61 10:23:34
  • ENKAI 65,10 2,28 10:23:43
  • EREGL 22,72 0,89 10:23:33
  • EUPWR 29,16 0,07 10:23:43
  • FROTO 1.036,00 -2,17 10:23:43
  • GARAN 117,20 -0,68 10:23:27
  • GESAN 44,80 1,04 10:23:37
  • GOLTS 417,00 -0,06 10:23:27
  • GRTHO 328,00 -0,68 10:23:32
  • GSRAY 1,91 -3,54 10:22:39
  • GUBRF 266,00 1,14 10:23:42
  • HALKB 21,14 -0,66 10:23:15
  • HEKTS 3,32 0,61 10:22:48
  • IEYHO 8,83 1,85 10:23:35
  • ISCTR 12,20 -0,49 10:23:32
  • ISMEN 39,48 -1,94 10:23:36
  • KARSN 11,14 -0,98 10:23:36
  • KCAER 12,64 0,80 10:23:36
  • KCHOL 163,10 -0,31 10:23:43
  • KONTR 29,54 0,61 10:23:43
  • KONYA 5.647,50 -0,70 10:23:25
  • KOZAA 86,50 -0,29 10:23:08
  • KOZAL 29,00 0,14 10:23:34
  • KRDMD 29,50 0,61 10:23:15
  • KTLEV 64,00 -1,01 10:23:42
  • LMKDC 31,96 -0,37 10:23:36
  • MAGEN 28,70 2,50 10:22:13
  • MAVI 69,25 0,00 10:23:13
  • MGROS 489,25 -1,21 10:23:36
  • MIATK 47,60 3,66 10:23:35
  • MPARK 314,75 -0,71 10:22:33
  • OBAMS 44,76 -1,45 10:23:25
  • ODAS 5,09 0,39 10:23:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 486,50 -1,47 10:23:21
  • OYAKC 30,26 -0,59 10:23:25
  • PASEU 37,66 -2,99 10:23:27
  • PETKM 17,06 -0,06 10:23:28
  • PGSUS 251,50 -2,42 10:23:32
  • RALYH 93,50 -0,69 10:23:36
  • REEDR 13,02 0,85 10:23:43
  • RYGYO 15,09 -1,37 10:22:40
  • SAHOL 80,35 -4,40 10:23:36
  • SASA 3,76 0,53 10:23:33
  • SELEC 64,00 -1,39 10:23:02
  • SISE 38,04 -1,40 10:23:41
  • SKBNK 4,69 -0,42 10:23:01
  • SMRTG 32,46 0,68 10:23:32
  • SOKM 36,80 0,49 10:23:42
  • TABGD 165,30 -1,14 10:23:32
  • TAVHL 242,00 0,00 10:23:36
  • TCELL 94,15 -1,72 10:23:25
  • THYAO 308,00 -0,96 10:23:35
  • TKFEN 163,80 9,20 10:23:37
  • TOASO 178,00 -0,73 10:23:35
  • TSKB 10,98 -0,18 10:22:58
  • TTKOM 48,76 -0,69 10:23:43
  • TTRAK 766,00 -6,18 10:23:32
  • TUPRS 136,70 -0,94 10:23:42
  • TURSG 18,24 0,88 10:23:37
  • ULKER 118,50 -1,74 10:23:35
  • VAKBN 23,80 -0,67 10:23:35
  • VESTL 49,18 0,53 10:23:28
  • YEOTK 52,30 1,06 10:23:43
  • YKBNK 24,20 0,67 10:23:36
  • ZOREN 3,55 1,14 10:23:33
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
hızlı ve güvenilir bahis siteleri hizmeti sunan bu listede sizlerde yerinizi alın. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile dikkat çeker.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu